Thai English

แหล่งหินจังหวัด สระบุรี
ลำดับ ชื่อแหล่งหิน ที่ตั้ง พื้นที่(ไร่) ปริมาณสำรอง หมายเหตุ
ล้านเมตริกตัน เปอร์เซ็นต์
1 เขาขาว(1บี) อ.เฉลิมพระเกียรติ 765.00 138.90 10.63
2 เขาตาชวย อ.พระพุทธบาท 140.00 25.87 1.98
3 เขาผาชี อ.พระพุทธบาท 1,584.00 262.52 20.08
4 เขาผาชี(บน) อ.พระพุทธบาท 300.00 30.00 2.30
5 เขาพัดแอก(1 เอ) อ.เฉลิมพระเกียรติ 479.00 130.00 9.95 ครม.เห็นชอบ
6 เขาไม่มีชื่อ(ด้านตะวันออกเขาผาชี) อ.พระพุทธบาท 700.00 82.00 6.27
7 เขาไม่มีชื่อ(ด้านตะวันออกเฉียงใต้เขาผาชี) อ.พระพุทธบาท 80.00 11.00 0.84
8 เขาไม่มีชื่อ(ด้านใต้เขาผาชี) อ.พระพุทธบาท 65.00 11.00 0.84
9 เขาไม่มีชื่อ(บ้านบ่อโศก) อ.แก่งคอย 130.00 10.12 0.77 หินแอนดีไซต์
10 เขาไม่มีชื่อ(บ้านหนองโอ่ง) อ.พระพุทธบาท 200.00 35.51 2.72
11 เขายอดเอียง 1 อ.เฉลิมพระเกียรติ 102.00 7.00 0.54
12 เขายอดเอียง 2 อ.เฉลิมพระเกียรติ 107.00 8.65 0.66
13 เขายางตาสี อ.เฉลิมพระเกียรติ 65.00 5.00 0.38
14 เขาหนองตาปอ อ.เฉลิมพระเกียรติ 100.00 9.50 0.73
15 เขาหนองโอ่ง อ.เฉลิมพระเกียรติ 1,425.00 60.00 4.59
16 เขาใหญ่( 1เอ) อ.เฉลิมพระเกียรติ 474.00 140.00 10.71 ครม.เห็นชอบ
17 เขาอีมด(1เอ) อ.เฉลิมพระเกียรติ 1,001.00 340.00 26.01 ครม.เห็นชอบ
รวม 7,717.00 1,307.07 100.00

ข้อมูลโดย : กลุ่มวิศวกรรมและความปลอดภัย สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน โทร.0-2202-3893

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่