Thai English

แหล่งหินจังหวัด นครสวรรค์
ลำดับ ชื่อแหล่งหิน ที่ตั้ง พื้นที่(ไร่) ปริมาณสำรอง หมายเหตุ
ล้านเมตริกตัน เปอร์เซ็นต์
1 เขากะลา อ.พยุหะคีรี 570.00 25.87 11.07
2 เขาขุย อ.พยุหะคีรี 77.00 3.00 1.28
3 เขาชายธง อ.ตากฟ้า 350.00 60.00 25.67
4 เขาดินแดง อ.ตากฟ้า 50.00 7.00 2.99
5 เขาถ้ำเพดาน อ.พยุหะคีรี 50.00 3.91 1.67
6 เขาถ้ำเพดาน(เพิ่มเติม) อ.พยุหะคีรี 225.00 3.97 1.70
7 เขานมนาง อ.พยุหะคีรี 492.00 37.47 16.03
8 เขาบังอาจ อ.ตาคลี 120.00 14.26 6.10
9 เขาผักไร อ.พยุหะคีรี 345.00 35.75 15.29
10 เขาโพธิสัตว์ อ.ตากพ้า 300.00 28.50 12.19
11 เขาไม้รวกงาม อ.ตาคลี 70.00 1.00 0.43
12 เขารอยเสือ อ.ตาคลี 200.00 6.50 2.78
13 เขาเรือ อ.เมือง 55.00 2.00 0.86
14 เขาวิวาท อ.พยุหะคีรี 35.00 4.52 1.93
รวม 2,939.00 233.75 100.00

ข้อมูลโดย : กลุ่มวิศวกรรมและความปลอดภัย สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน โทร.0-2202-3893

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่