Thai English

แหล่งหินจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ลำดับ ชื่อแหล่งหิน ที่ตั้ง พื้นที่(ไร่) ปริมาณสำรอง หมายเหตุ
ล้านเมตริกตัน เปอร์เซ็นต์
1 เขานายายอุ่น อ.กาญจนดิษฐ์ 300.00 48.50 32.89
2 เขาพับผ้า อ.กาญจนดิษฐ์ 250.00 19.00 12.89
3 เขาไม้แดง อ.กาญจนดิษฐ์ 55.00 7.70 5.22
4 เขายมโดย อ.กาญจนดิษฐ์ 325.00 9.70 6.58
5 เขาลิ่ว อ.กาญจนดิษฐ์ 200.00 2.53 1.72
6 เขาหลัก อ.คีรีรัฐนิคม 490.00 22.00 14.92
7 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก 174.00 3.99 2.71
8 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม 45.00 1.12 0.76
9 หมู่ที่2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน 138.00 6.00 4.07
10 หมู่ที่4 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง 180.00 7.00 4.75
11 แหล่งหินบางสวรรค์ อ.พระแสง 126.00 7.40 5.02
12 แหล่งหินบ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม 221.00 12.50 8.48
รวม 2,504.00 147.44 100.00

ข้อมูลโดย : กลุ่มวิศวกรรมและความปลอดภัย สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน โทร.0-2202-3893

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่