เหล็กและเหล็กกล้า |
ธาตุละ (บาท) |
กำมะถัน(S) ฟอสฟอรัส(P) | 200 |
คาร์บอน(C) โคบอลต์(Co) ซิลิคอน(Si) ไทเทเนียม(Ti) นิกเกิล(Ni) แมงกานีส(Mn) วาเนเดียม(V) | 250 |
โมลิบดีนัม(Mo) | 300 |
โครเมียม(Cr) | 350 |
เฟร์โรซิลิกอน เฟร์โรซิลิโคแมงกานีส เฟร์โรฟอสฟอรัส เฟร์โรแมงกานีส เฟร์โรวานาเดียม |
ธาตุละ (บาท) |
กำมะถัน(S) ทองแดง(Cu) | 200 |
คาร์บอน(C) ซิลิคอน(Si) ฟอสฟอรัส(P) แมงกานีส(Mn) สารหนู(As) | 250 |
โครเมียม(Cr) วาเนเดียม(V) | 300 |
อะลูมิเนียม(Al) | 350 |
โลหะและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก |
ธาตุละ (บาท) |
กำมะถัน(S) เงิน(Ag) ทองแดง(Cu) บิสมัท(Bi) ฟอสฟอรัส(P) | 200 |
แคดเมียม(Cd) โคบอลต์(Co) ตะกั่ว(Pb) ทองคำ(Au) นิกเกิล(Ni) แมกนีเซียม(Mg) แมงกานีส(Mn) สังกะสี(Zn) เหล็ก(Fe) | 250 |
ซิลิคอน(Si) พลวง(Sb) อะลูมิเนียม(Al) | 300 |
โครเมียม(Cr) ดีบุก(Sn) | 350 |
ความบริสุทธิ์ของโลหะ |
ตัวอย่างละ (บาท) |
โลหะดีบุก | 1,000 |
โลหะตะกั่ว | 1,000 |
โลหะทองแดง | 1,000 |
โลหะพลวง | 1,000 |