ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
| สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | Leq 24 hr*** [เดชิเบล(เอ)] | Lmax***[เดชิเบล(เอ)] | |||
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | |
| บ้านลุ่มดงกระเบา | 18-19 ก.พ.51 | 16-17 มิ.ย.51 | 52.8 | 53.7 | 76.9 | 92.1 |
| โรงโม่หินศิลาสินกาญจน์ | 18-19 ก.พ.51 | 16-17 มิ.ย.51 | 55.0 | 55.3 | 84.2 | 88.1 |
| วัดถ้ำมังกรทอง | 19-20 ก.พ.51 | 16-17 มิ.ย.51 | 52.7 | 51.8 | 92.7 | 77.9 |
| ค่ามาตรฐาน | 70 | 115 | ||||
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ. 2548)
** มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
*** ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง