ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | TSP (มก./ลบ.ม.) | PM-10 (mg/cm3) |
บริเวณบ้านหนองนกกระเรียน | 6-7ก.พ.49 | 0.256 | - |
24-25ส.ค.49 | 0.059 | - | |
14-15ก.พ.50 | 0.147 | - | |
6-7ส.ค.50 | 0.044 | - | |
25-26ก.พ.51 | 0.126 | - | |
ค่ามาตรฐาน | 0.330 | 0.120 |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป