ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | Transverse | Vertical | Longitudinal | ||||||
Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | ||
ชุมชนบ้านวังกวาง | 21-24เม.ย.49 | >100 | 0.508 | <0.001 | 57 | 0.762 | 0.002 | 51 | 0.953 | 0.003 |
27เม.ย.50 | 7 | 0.826 | 0.018 | 28 | 0.191 | <0.001 | 6 | 0.635 | 0.017 | |
1ต.ค.50 | 5.2 | 0.698 | 0.020 | 20 | 0.143 | 0.004 | 4.7 | 0.524 | 0.017 | |
โรงเรียนวัดหาดสองแคว | 21-24เม.ย.49 | 37 | 0.889 | 0.004 | 32 | 0.381 | 0.002 | NA | 0.064 | <0.001 |
27เม.ย.50 | 20 | 0.302 | 0.002 | 23 | 0.143 | 0.001 | 21 | 0.698 | 0.005 | |
5ต.ค.50 | 8 | 0.698 | 0.006 | 20 | 0.444 | 0.003 | 28 | 0.698 | 0.006 | |
โบราณสถานเขาคอก | 21-24เม.ย.49 | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA |
27เม.ย.50 | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA | |
5ต.ค.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
หมายเหตุ NA หมายถึง ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้ ND หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากมีค่าน้อยมาก