ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | Leq 24 hr [dB(A)] | Lmax [dB(A)] |
บ้านหาดสองแควใต้ | 29/4-2/5 /49 | 57.4 | - |
17-28ต.ค.49 | 57.2 | - | |
24-27เม.ย.50 | 60.2 | 98.8 | |
1-4ต.ค.50 | 54.9 | 95.3 | |
บ้านท่าคล้อใต้ | 29/4-2/5 /49 | 56.7 | - |
17-28ต.ค.49 | 61.8 | - | |
24-27เม.ย.50 | 57.6 | 91.7 | |
1-4ต.ค.50 | 53.6 | 89.8 | |
บ้านหนองมะค่า | 29/4-2/5 /49 | 60.6 | - |
17-28ต.ค.49 | 58.9 | - | |
24-27เม.ย.50 | 58.6 | 96.5 | |
1-4ต.ค.50 | 55.9 | 93.1 | |
บ้านวังกวาง | 29/4-2/5 /49 | 63.8 | - |
17-28ต.ค.49 | 54.6 | - | |
24-27เม.ย.50 | 65.6 | 90.6 | |
1-4ต.ค.50 | 62.5 | 91.7 | |
ค่ามาตรฐาน | 70 | 115 |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
- หมายถึง เกินค่ามาตรฐาน