ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด | |||||||
pH | Turbidity (NTU) |
Tds (mg/L) |
SS (mg/L) |
Sulfate | Total Hardness (mg/L as CaCO3) |
Total Iron (mg/L) |
SO42- (mg/L) |
||
แม่น้ำป่าสักบริเวณบ้านท่าเกวียน | 19เม.ย.49 | 8.1 | 19 | 374 | 33 | 17.62 | 120 | 0.94 | - |
20ต.ค.49 | 8.1 | 23 | 157 | 27 | 21.72 | 105 | 1.25 | ||
19เม.ย.50 | 8.4 | 20 | 184 | 35 | - | 134 | 0.98 | 11.01 | |
18ต.ค.50 | 8.2 | 28 | 166 | 32 | - | 99 | 0.76 | 18.40 | |
แม่น้ำป่าสักบริเวณบ้านวังกวาง | 19เม.ย.49 | 8.0 | 31 | 215 | 43 | 16.67 | 121 | 1.02 | |
20ต.ค.49 | 8.2 | 22 | 148 | 45 | 12.77 | 102 | 1.22 | ||
19เม.ย.50 | 8.4 | 21 | 202 | 30 | - | 137 | 0.82 | 11.34 | |
18ต.ค.50 | 8.2 | 33 | 152 | 41 | - | 99 | 0.89 | 19.17 | |
แม่น้ำป่าสักบริเวณบ้านช่อง | 19เม.ย.49 | 8.0 | 30 | 199 | 47 | 36.55 | 122 | 1.26 | |
20ต.ค.49 | 8.1 | 24 | 147 | 25 | 12.14 | 102 | 1.10 | ||
19เม.ย.50 | 8.4 | 31 | 223 | 45 | - | 137 | 1.40 | 9.01 | |
18ต.ค.50 | 8.2 | 30 | 137 | 32 | - | 97 | 0.80 | 17.50 | |
ค่ามาตรฐานน้ำผิวดิน: ประเภทที่ 3* | 5.0-9.0 | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
(ข) การเกษตร
- หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด