ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | TSP (มก./ลบ.ม.) | PM-10 (mg/cm3) |
บ้านหนองมะค่า หมู่ 6 | ม.ค.-49 | - | - |
21-23ก.พ.49 | 0.195 | 0.121*** | |
21-23มี.ค.49 | 0.079 | 0.042 | |
26-27เม.ย.49 | 0.080 | 0.040 | |
25-26พ.ค.49 | 0.057 | 0.031 | |
21-22มิ.ย.49 | 0.072 | 0.031 | |
18-19ก.ค.49 | 0.048 | 0.045 | |
15-16ส.ค.49 | 0.050 | 0.033 | |
5-7ก.ย.49 | 0.062 | 0.043 | |
11-13ต.ค.49 | 0.050 | 0.032 | |
8-10พ.ย.49 | 0.222 | 0.150*** | |
19-21ธ.ค.49 | 0.290 | 0.173*** | |
4-5ม.ค.50 | 0.237 | 0.094 | |
20-21ก.พ.50 | 0.104 | 0.058 | |
6-7มี.ค.50 | 0.118 | 0.081 | |
4-5เม.ย.50 | 0.144 | 0.096 | |
3-4พ.ค.50 | 0.189 | 0.067 | |
19-20มิ.ย.50 | 0.039 | 0.028 | |
5-6ก.ค.50 | 0.045 | 0.029 | |
1-2ส.ค.50 | 0.058 | 0.035 | |
11-12ก.ย.50 | 0.045 | 0.023 | |
11-12ต.ค.50 | 0.062 | 0.034 | |
14-15พ.ย.50 | 0.078 | 0.033 | |
17-18ธ.ค.50 | 0.244 | 0.089 | |
7-8ม.ค.51 | 0.207 | 0.067 | |
4-5ก.พ.51 | 0.03 | 0.017 | |
4-5มี.ค.51 | 0.221 | 0.072 | |
8-9เม.ย.51 | 0.041 | 0.020 | |
5-6พ.ค.51 | 0.079 | 0.032 | |
9-10มิ.ย.51 | 0.027 | 0.009 | |
บ้านทับกวาง หมู่ 4 | ม.ค.49 | - | - |
21-23ก.พ.49 | 0.232 | 0.149*** | |
21-23มี.ค.49 | 0.132 | 0.067 | |
26-27เม.ย.49 | 0.149 | 0.086 | |
25-26พ.ค.49 | 0.094 | 0.061 | |
21-22มิ.ย.49 | 0.119 | 0.070 | |
18-19ก.ค.49 | 0.069 | 0.056 | |
15-16ส.ค.49 | 0.064 | 0.047 | |
5-7ก.ย.49 | 0.105 | 0.061 | |
11-13ต.ค.49 | 0.074 | 0.048 | |
8-10พ.ย.49 | 0.162 | 0.076 | |
19-21ธ.ค.49 | 0.243 | 0.103 | |
4-5ม.ค.50 | 0.292 | 0.033*** | |
20-21ก.พ.50 | 0.082 | 0.056 | |
6-7มี.ค.50 | 0.218 | 0.066 | |
4-5เม.ย.50 | 0.086 | 0.049 | |
3-4พ.ค.50 | 0.100 | 0.061 | |
19-20มิ.ย.50 | 0.090 | 0.073 | |
5-6ก.ค.50 | 0.050 | 0.045 | |
1-2ส.ค.50 | 0.085 | 0.041 | |
11-12ก.ย.50 | 0.052 | 0.025 | |
11-12ต.ค.50 | 0.040 | 0.030 | |
14-15พ.ย.50 | 0.081 | 0.044 | |
17-18ธ.ค.50 | 0.392*** | 0.121*** | |
7-8ม.ค.51 | 0.0205 | 0.071 | |
4-5ก.พ.51 | 0.121 | 0.045 | |
4-5มี.ค.51 | 0.179 | 0.027 | |
8-9เม.ย.51 | 0.036 | 0.023 | |
5-6พ.ค.51 | 0.033 | 0.011 | |
9-10มิ.ย.51 | 0.069 | 0.049 | |
บ้านทับกวาง หมู่ 9 | ม.ค.49 | - | - |
21-23ก.พ.49 | 0.366*** | 0.140*** | |
21-23มี.ค.49 | 0.293 | 0.109 | |
26-27เม.ย.49 | 0.269 | 0.099 | |
25-26พ.ค.49 | 0.126 | 0.082 | |
21-22มิ.ย.49 | 0.128 | 0.073 | |
18-19ก.ค.49 | 0.032 | 0.023 | |
15-16ส.ค.49 | 0.041 | 0.032 | |
5-7ก.ย.49 | 0.156 | 0.083 | |
11-13ต.ค.49 | 0.107 | 0.071 | |
8-10พ.ย.49 | 0.199 | 0.114 | |
19-21ธ.ค.49 | 0.228 | 0.115 | |
4-5ม.ค.50 | 0.289 | 0.165*** | |
20-21ก.พ.50 | 0.201 | 0.091 | |
6-7มี.ค.50 | 0.167 | 0.105 | |
4-5เม.ย.50 | 0.086 | 0.051 | |
3-4พ.ค.50 | 0.108 | 0.073 | |
19-20มิ.ย.50 | 0.104 | 0.085 | |
5-6ก.ค.50 | 0.056 | 0.049 | |
1-2ส.ค.50 | 0.051 | 0.024 | |
11-12ก.ย.50 | 0.090 | 0.044 | |
11-12ต.ค.50 | 0.074 | 0.041 | |
14-15พ.ย.50 | 0.118 | 0.041 | |
17-18ธ.ค.50 | 0.230 | 0.131*** | |
7-8ม.ค.51 | 0.146 | 0.055 | |
4-5ก.พ.51 | 0.115 | 0.034 | |
4-5มี.ค.51 | 0.242 | 0.088 | |
8-9เม.ย.51 | 0.058 | 0.023 | |
5-6พ.ค.51 | 0.036 | 0.019 | |
9-10มิ.ย.51 | 0.017 | 0.008 | |
บ้านซับบอน หมู่ 5 | ม.ค.-49 | - | - |
21-23ก.พ.49 | 0.127 | 0.076 | |
21-23มี.ค.49 | 0.070 | 0.037 | |
26-27เม.ย.49 | 0.072 | 0.041 | |
25-26พ.ค.49 | 0.062 | 0.030 | |
21-22มิ.ย.49 | 0.058 | 0.035 | |
18-19ก.ค.49 | 0.029 | 0.026 | |
15-16ส.ค.49 | 0.050 | 0.023 | |
5-7ก.ย.49 | 0.060 | 0.049 | |
11-13ต.ค.49 | 0.052 | 0.041 | |
8-10พ.ย.49 | 0.108 | 0.091 | |
19-21ธ.ค.49 | 0.243 | 0.149*** | |
4-5ม.ค.50 | 0.251 | 0.126*** | |
20-21ก.พ.50 | 0.144 | 0.077 | |
6-7มี.ค.50 | 0.221 | 0.087 | |
4-5เม.ย.50 | 0.099 | 0.049 | |
3-4พ.ค.50 | 0.081 | 0.056 | |
19-20มิ.ย.50 | 0.063 | 0.04 | |
5-6ก.ค.50 | 0.024 | 0.015 | |
1-2ส.ค.50 | 0.031 | 0.016 | |
11-12ก.ย.50 | 0.083 | 0.062 | |
11-12ต.ค.50 | 0.063 | 0.040 | |
14-15พ.ย.50 | 0.200 | 0.117 | |
17-18ธ.ค.50 | 0.282 | 0.104 | |
7-8ม.ค.51 | 0.211 | 0.082 | |
4-5ก.พ.51 | 0.032 | 0.009 | |
4-5มี.ค.51 | 0.199 | 0.037 | |
8-9เม.ย.51 | 0.036 | 0.017 | |
5-6พ.ค.51 | 0.038 | 0.013 | |
9-10มิ.ย.51 | 0.041 | 0.022 | |
สถานีรถไฟผาเสด็จ | ม.ค.-49 | - | - |
21-23ก.พ.49 | 0.139 | 0.112 | |
21-23มี.ค.49 | 0.159 | 0.066 | |
26-27เม.ย.49 | 0.042 | 0.037 | |
25-26พ.ค.49 | 0.055 | 0.047 | |
21-22มิ.ย.49 | 0.069 | 0.034 | |
18-19ก.ค.49 | 0.047 | 0.042 | |
15-16ส.ค.49 | 0.048 | 0.026 | |
5-7ก.ย.49 | 0.064 | 0.048 | |
11-13ต.ค.49 | 0.068 | 0.023 | |
8-10พ.ย.49 | 0.240 | 0.194*** | |
19-21ธ.ค.49 | 0.292 | 0.140*** | |
4-5ม.ค.50 | 0.186 | 0.075 | |
20-21ก.พ.50 | 0.126 | 0.064 | |
6-7มี.ค.50 | 0.136 | 0.094 | |
4-5เม.ย.50 | 0.096 | 0.046 | |
3-4พ.ค.50 | 0.040 | 0.032 | |
19-20มิ.ย.50 | 0.047 | 0.038 | |
5-6ก.ค.50 | 0.058 | 0.047 | |
1-2ส.ค.50 | 0.073 | 0.046 | |
11-12ก.ย.50 | 0.063 | 0.027 | |
11-12ต.ค.50 | 0.030 | 0.024 | |
14-15พ.ย.50 | 0.109 | 0.052 | |
17-18ธ.ค.50 | 0.299 | 0.129 | |
7-8ม.ค.51 | 0.171 | 0.059 | |
4-5ก.พ.51 | 0.114 | 0.039 | |
4-5มี.ค.51 | 0.239 | 0.064 | |
8-9เม.ย.51 | 0.045 | 0.033 | |
5-6พ.ค.51 | 0.098 | 0.013 | |
9-10มิ.ย.51 | 0.066 | 0.033 | |
ค่ามาตรฐาน | 0.330 | 0.120 |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
*** หมายถึง เกินค่ามาตรฐาน
- หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด