ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | Transverse | Vertical | Longitudinal | ||||||
Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | ||
บริเวณบ้านเรือนราษฎรบ้านทับกวาง หมู่4 (บ้านที่ ใกล้หน้าเหมืองหรือจุดระเบิดมากที่สุด) | 5ม.ค.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
20ก.พ.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
6มี.ค.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4เม.ย.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
3พ.ค.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
19มิ.ย.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
5ก.ค.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
1ส.ค.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
11ก.ย.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
11ต.ค.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
14พ.ย.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
17ธ.ค.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
7ม.ค.51 | ND | 0.175 | ND | 10 | 6.5 | 0.145 | 8 | 0.125 | ND | |
4ก.พ.51 | 6 | 1.2 | 0.105 | 5 | 2.24 | 0.332 | 6 | 0.4 | 0.008 | |
3มี.ค.51 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
8เม.ย.51 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
5พ.ค.51 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
9มิ.ย.51 | 57 | 0.19 | 0.0005 | 85 | 0.0635 | 0.0001 | 57 | 0.111 | 0.0002 | |
บริเวณคอกสัตว์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง | 5ม.ค.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
20ก.พ.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
6มี.ค.50 | 20 | 0.572 | 0.0070 | 8.0 | 0.381 | 0.0054 | 20 | 0.572 | 0.0206 | |
4เม.ย.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
3พ.ค.50 | 9.0 | 1.65 | 0.0303 | 10.0 | 1.27 | 0.0235 | 9.0 | 1.21 | 0.0241 | |
19มิ.ย.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
5ก.ค.50 | 8.0 | 0.953 | 0.0179 | 10.0 | 0.953 | 0.0208 | 8.0 | 1.02 | 0.0206 | |
1ส.ค.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
11ก.ย.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
11ต.ค.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
14พ.ย.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
17ธ.ค.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
20 | 0.111 | 0.001 | 15 | 0.111 | 0.001 | 21 | 0.127 | 0.001 | ||
4 | 0.8 | 0.25 | ND | 54 | 7.77 | 4 | 1.2 | 0.1 | ||
ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
หมายเหตุ ND หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากมีค่าน้อยมาก