ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | Leq 24 hr [dB(A)] | Lmax [dB(A)] |
บ้านหนองมะค่า หมู่6 | ม.ค.-49 | - | - |
22-24ก.พ.49 | 50.4 | 80.4 | |
22-24มี.ค.49 | 54.5 | 118.4 | |
26-27เม.ย.49 | 52.0 | 83.6 | |
25-26พ.ค.49 | 53.7 | 94.6 | |
21-22พ.ค.49 | 54.9 | 94.4 | |
18-19ก.ค.49 | 65.7 | 98.1 | |
15-16ส.ค.49 | 59.6 | 94.7 | |
6-7ก.ย.49 | 59.6 | 97.9 | |
12-13ต.ค.49 | 62.8 | 90.5 | |
9-10พ.ย.49 | 60.7 | 100.9 | |
19-20ธ.ค.49 | 66.5 | 113.1 | |
4-5ม.ค.50 | 59.9 | 107 | |
20-21ก.พ.50 | 57.0 | 88.2 | |
6-7มี.ค.50 | 53.2 | 84.9 | |
4-5เม.ย.50 | 59.7 | 80.2 | |
3-4พ.ค.50 | 62.5 | 98.6 | |
19-20มิ.ย.50 | 57.9 | 86.6 | |
5-6ก.ค.50 | 61.3 | 93.7 | |
1-2ส.ค.50 | 60.9 | 97.5 | |
11-12ก.ย.50 | 54.6 | 90.6 | |
11-12ต.ค.50 | 63.3 | 107.1 | |
14-15พ.ย.50 | 60.4 | 103.0 | |
17-18ธ.ค.50 | 57.6 | 93.8 | |
บ้านทับกวาง หมู่4 | ม.ค.49 | - | - |
22-24ก.พ.49 | 56.1 | 86.4 | |
22-24มี.ค.49 | 58.5 | 95.8 | |
26-27เม.ย.49 | 60.8 | 95.2 | |
25-26พ.ค.49 | 67.6 | 92.5 | |
21-22พ.ค.49 | 57.3 | 95.1 | |
18-19ก.ค.49 | 61.1 | 89.9 | |
15-16ส.ค.49 | 58.7 | 87.7 | |
6-7ก.ย.49 | 59.8 | 89.4 | |
12-13ต.ค.49 | 59.6 | 93.7 | |
9-10พ.ย.49 | 58.8 | 95.7 | |
19-20ธ.ค.49 | 64.1 | 99.7 | |
4-5ม.ค.50 | 59.5 | 93.0 | |
20-21ก.พ.50 | 60.4 | 88.0 | |
6-7มี.ค.50 | 61.1 | 98.8 | |
4-5เม.ย.50 | 63.5 | 99.5 | |
3-4พ.ค.50 | 63.0 | 93.1 | |
19-20มิ.ย.50 | 60.2 | 101.8 | |
5-6ก.ค.50 | 59.3 | 90.1 | |
1-2ส.ค.50 | 62.3 | 96.5 | |
11-12ก.ย.50 | 58.6 | 92.8 | |
11-12ต.ค.50 | 60.1 | 101.5 | |
14-15พ.ย.50 | 60.7 | 95.8 | |
17-18ธ.ค.50 | 61.1 | 93.9 | |
บ้านทับกวาง หมู่9 | ม.ค.-49 | - | - |
22-24ก.พ.49 | 53.3 | 85.6 | |
22-24มี.ค.49 | 54.6 | 107.8 | |
26-27เม.ย.49 | 53.4 | 88.1 | |
25-26พ.ค.49 | 55.2 | 92.4 | |
21-22พ.ค.49 | 63.6 | 100.3 | |
18-19ก.ค.49 | 64.3 | 89.9 | |
15-16ส.ค.49 | 58.5 | 80.3 | |
6-7ก.ย.49 | 57.9 | 91.4 | |
12-13ต.ค.49 | 52.8 | 77.8 | |
9-10พ.ย.49 | 54.5 | 86.1 | |
19-20ธ.ค.49 | 54.8 | 80.1 | |
4-5ม.ค.50 | 66.8 | 95.4 | |
20-21ก.พ.50 | 66.3 | 108.0 | |
6-7มี.ค.50 | 68.1 | 99.7 | |
4-5เม.ย.50 | 53.7 | 86.3 | |
3-4พ.ค.50 | 64.6 | 101.3 | |
19-20มิ.ย.50 | 58.5 | 97.7 | |
5-6ก.ค.50 | 68.3 | 104.0 | |
1-2ส.ค.50 | 60.2 | 91.5 | |
11-12ก.ย.50 | 67.2 | 103.9 | |
11-12ต.ค.50 | 58.6 | 106.6 | |
14-15พ.ย.50 | 64.4 | 108.3 | |
17-18ธ.ค.50 | 69.1 | 113.7 | |
บ้านซับบอน หมู่5 | ม.ค.49 | - | - |
22-24ก.พ.49 | 53.3 | 86.9 | |
22-24มี.ค.49 | 68.0 | 123.3*** | |
26-27เม.ย.49 | 47.9 | 80.4 | |
25-26พ.ค.49 | 57.8 | 95.2 | |
21-22พ.ค.49 | 55.3 | 88.4 | |
18-19ก.ค.49 | 58.0 | 83.1 | |
15-16ส.ค.49 | 60.5 | 76.0 | |
6-7ก.ย.49 | 55.9 | 87.2 | |
12-13ต.ค.49 | 61.0 | 102.4 | |
9-10พ.ย.49 | 57.5 | 78.7 | |
19-20ธ.ค.49 | 50.3 | 101.3 | |
4-5ม.ค.50 | 68.4 | 95.3 | |
20-21ก.พ.50 | 61.4 | 88.2 | |
6-7มี.ค.50 | 62.1 | 81.5 | |
4-5เม.ย.50 | 65.1 | 106.1 | |
3-4พ.ค.50 | 61.8 | 80.3 | |
19-20มิ.ย.50 | 58.5 | 97.5 | |
5-6ก.ค.50 | 57.9 | 84.1 | |
1-2ส.ค.50 | 60.7 | 82.5 | |
11-12ก.ย.50 | 62.8 | 82.8 | |
11-12ต.ค.50 | 59.0 | 90.5 | |
14-15พ.ย.50 | 61.7 | 82.4 | |
17-18ธ.ค.50 | 59.3 | 92.1 | |
สถานีรถไฟผาเสด็จ | ม.ค.-49 | - | - |
22-24ก.พ.49 | 70.1*** | 100.1 | |
22-24มี.ค.49 | 63.6 | 114.1 | |
26-27เม.ย.49 | 63.5 | 91.5 | |
25-26พ.ค.49 | 67.0 | 94.6 | |
21-22พ.ค.49 | 62.4 | 95.4 | |
18-19ก.ค.49 | 63.1 | 95.4 | |
15-16ส.ค.49 | 64.7 | 96.4 | |
6-7ก.ย.49 | 62.3 | 103.5 | |
12-13ต.ค.49 | 65.4 | 104.7 | |
9-10พ.ย.49 | 60.3 | 92.5 | |
19-20ธ.ค.49 | 61.8 | 97.0 | |
4-5ม.ค.50 | 65.1 | 99.0 | |
20-21ก.พ.50 | 63.2 | 96.7 | |
6-7มี.ค.50 | 62.8 | 99.0 | |
4-5เม.ย.50 | 66.7 | 103.1 | |
3-4พ.ค.50 | 67.7 | 100.1 | |
19-20มิ.ย.50 | 68.0 | 102.2 | |
5-6ก.ค.50 | 68.6 | 104.8 | |
1-2ส.ค.50 | 59.6 | 99.1 | |
11-12ก.ย.50 | 62.6 | 96.4 | |
11-12ต.ค.50 | 60.8 | 92.1 | |
14-15พ.ย.50 | 68.5 | 107.3 | |
17-18ธ.ค.50 | 65.6 | 100.3 | |
ค่ามาตรฐาน | 70 | 115 |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
*** หมายถึง เกินค่ามาตรฐาน
- หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด