ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด | ||||||
pH | Turbidity (NTU) |
Tds (mg/L) |
SS (mg/L) |
Sulfate | Total Hardness (mg/L as CaCO3) |
Total Iron (mg/L) |
||
ห้วยซับจันทร์ | 22มิ.ย.49 | 7.50 | 5 | 700 | 15 | - | 456 | - |
21ธ.ค.49 | 7.23 | 4 | 145 | 10 | - | 320 | - | |
20มิ.ย.50 | 7.80 | 2.0 | 917 | 24.0 | - | 326 | - | |
18ธ.ค.50 | 7.7 | 5 | 1260 | 28 | - | 604 | - | |
12มิ.ย.51 | 7.70 | 6.67 | 556 | 24.0 | 75.896 | 412 | 0.869 | |
คลองมาบกระเบา | 22มิ.ย.49 | 7.60 | 7 | 770 | 16 | - | 380 | - |
21ธ.ค.49 | 7.29 | 3.2 | 1069 | 14 | - | 1030 | - | |
20มิ.ย.50 | 8.20 | 7.0 | 988 | 9.0 | - | 158 | - | |
18ธ.ค.50 | 7.2 | 6 | 944 | 37 | - | 279 | - | |
12มิ.ย.51 | 7.90 | 2.75 | 682 | 51.0 | 72.044 | 320 | 1.541 | |
อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง | 22มิ.ย.49 | 7.30 | 28 | 240 | 16 | - | 152 | - |
21ธ.ค.49 | 7.64 | 40 | 512 | 24 | - | 270 | - | |
20มิ.ย.50 | 8.10 | 6.0 | 293 | 10.0 | - | 123 | - | |
18ธ.ค.50 | * | * | * | * | * | * | * | |
12มิ.ย.51 | 7.90 | 1.59 | 334 | 1.0 | 28.192 | 356 | 0.189 | |
ค่ามาตรฐานน้ำผิวดิน: ประเภทที่ 3* | 5.0-9.0 | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
(ข) การเกษตร
** หมายถึง น้ำแห้งทำให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้
- หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด