ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | TSP (มก./ลบ.ม.) | PM-10 (mg/cm3) |
สำนักงานส่วนเหมือง | 20-28มี.ค.49 | 0.160 | 0.057 |
1-7ธ.ค.49 | 0.267 | 0.076 | |
25-28มิ.ย.50 | 0.093 | 0.034 | |
9-12พ.ย.50 | 0.306 | 0.125*** | |
บ้านคุ้ง | 20-28มี.ค.49 | 0.170 | 0.095 |
1-7ธ.ค.49 | 0.119 | 0.078 | |
28-31มี.ค.50 | 0.269 | 0.115 | |
6-9พ.ย.50 | 0.211 | 0.106 | |
สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฎ | 20-28มี.ค.49 | 0.084 | 0.056 |
1-7ธ.ค.49 | 0.199 | 0.089 | |
25-28มิ.ย.50 | 0.055 | 0.028 | |
29ต.ค.-1พ.ย.50 | 0.249 | 0.083 | |
บ้านเขาวง | 20-28มี.ค.49 | 0.081 | 0.051 |
1-7ธ.ค.49 | 0.107 | 0.052 | |
31มี.ค.-3เม.ย.50 | 0.090 | 0.059 | |
29ต.ค.-1พ.ย.50 | 0.096 | 0.055 | |
บ้านซับชะอม | 20-28มี.ค.49 | 0.133 | 0.061 |
1-7ธ.ค.49 | 0.145 | 0.078 | |
25-28มิ.ย.50 | 0.048 | 0.031 | |
6-9พ.ย.50 | 0.210 | 0.107 | |
บ้านเขาโปร่งปราบ | 20-28มี.ค.49 | 0.089 | 0.049 |
1-7ธ.ค.49 | 0.134 | 0.059 | |
28-31มี.ค.50 | 0.089 | 0.053 | |
6-9พ.ย.50 | 0.101 | 0.068 | |
บ้านน้อย | 20-28มี.ค.49 | 0.103 | 0.054 |
1-7ธ.ค.49 | 0.128 | 0.068 | |
31มี.ค.-3เม.ย.50 | 0.091 | 0.056 | |
9-12พ.ย.50 | 0.115 | 0.072 | |
ค่ามาตรฐาน | 0.330 | 0.120 |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
*** หมายถึง เกินค่ามาตรฐาน