ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | Transverse | Vertical | Longitudinal | ||||||
Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | ||
สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ | 13-15มี.ค.49 | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA |
6ธ.ค.49 | 32 | 1.08 | 0.008 | 11 | 0.699 | 0.007 | 26 | 1.08 | 0.012 | |
29มิ.ย.50 | >100 | 0.100 | <0.001 | >100 | 0.300 | <0.001 | >100 | 0.1 | <0.001 | |
16พ.ย.50 | 20 | 0.111 | <0.001 | 30 | 0.095 | <0.001 | 57 | 0.064 | <0.001 | |
วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ | 13-15มี.ค.49 | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA |
6ธ.ค.49 | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA | |
2เม.ย.52 | NA | <0.100 | <0.001 | NA | <0.100 | <0.001 | NA | <0.100 | <0.001 | |
9พ.ย.50 | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA | NA | <0.100 | NA | |
วัดซับชะอม | 13-15มี.ค.49 | 47 | 1.78 | 0.006 | NA | 0.318 | <0.100 | >100 | 0.191 | <0.100 |
6ธ.ค.49 | 39 | 0.889 | 0.027 | 57 | 0.635 | 0.003 | 34 | 0.52 | 0.007 | |
2เม.ย.54 | NA | 0.127 | <0.001 | NA | 0.064 | <0.001 | 64 | 0.191 | 0.007 | |
13พ.ย.50 | 30 | 1.900 | 0.009 | 37 | 0.492 | 0.002 | 21 | 2.33 | 0.041 |
หมายเหตุ NA หมายถึง ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้