ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | Leq 24 hr [dB(A)] | Lmax [dB(A)] |
สำนักงานส่วนเหมือง | 12-31มี.ค.49 | 64.9 | 92.3 |
20-23ธ.ค.49 | 65.0 | 100.3 | |
4-7เม.ย.50 | 59.5 | 86.2 | |
10-13พ.ย.50 | 53.6 | 92.9 | |
บ้านคุ้ง | 12-31มี.ค.49 | 59.4 | 92.5 |
20-23ธ.ค.49 | 65.7 | 102.9 | |
29มี.ค.-1เม.ย.50 | 57.5 | 91.5 | |
5-8พ.ย.50 | 60.0 | 109.1 | |
สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฎ | 12-31มี.ค.49 | 58.4 | 91.7 |
20-23ธ.ค.49 | 59.8 | 83.3 | |
29มี.ค.-1เม.ย.50 | 53.8 | 92.4 | |
10-13พ.ย.50 | 55.0 | 110.6 | |
บ้านเขาโปร่งปราบ | 12-31มี.ค.49 | 58.6 | 86 |
20-23ธ.ค.49 | 57.9 | 88.8 | |
29มี.ค.-1เม.ย.50 | 60.4 | 89.7 | |
5-8พ.ย.50 | 52.2 | 85.2 | |
บ้านน้อย | 12-31มี.ค.49 | 58.3 | 91.7 |
20-23ธ.ค.49 | 55.9 | 87.4 | |
29มี.ค.-1เม.ย.50 | 53.5 | 92.0 | |
10-13พ.ย.50 | 53.0 | 92.1 | |
วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ | 12-31มี.ค.49 | 55.2 | 85.1 |
20-23ธ.ค.49 | 53.5 | 87.1 | |
29มี.ค.-1เม.ย.50 | 51.0 | 78.3 | |
5-8พ.ย.50 | 49.8 | 85.0 | |
บ้านซับชะอม | 12-31มี.ค.49 | 53.9 | 94.2 |
20-23ธ.ค.49 | 61.8 | 100.3 | |
29มี.ค.-1เม.ย.50 | 53.8 | 92.8 | |
5-8พ.ย.50 | 64.0 | 115.8*** | |
ค่ามาตรฐาน | 70 | 115 |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
**มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)
*** หมายถึง เกินค่ามาตรฐาน