ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด | ||||||
pH | Turbidity (NTU) |
Tds (mg/L) |
SS (mg/L) |
Sulfate (mg/L) |
Total Hardness (mg/L as CaCO3) |
Total Iron (mg/L) |
||
บ่อบาดาลบ้านซับชะอม | 15มี.ค.49 | 7.3 | 0.15 | 623 | ND | 173 | 477 | <0.1 |
3พ.ย.49 | 7.9 | 0.26 | 590 | ND | 63.24 | 453 | <0.1 | |
28มี.ค.50 | 7.4 | 0.75 | 655 | <5 | 82.28 | 463 | <0.21 | |
21พ.ย.50 | 7.6 | 0.39 | 692 | <5 | 162 | 511 | <0.1 | |
บ่อบาดาลบ้านเขาวง | 15มี.ค.49 | 7.6 | 0.1 | 629 | ND | 132 | 479 | <0.1 |
3พ.ย.49 | 8.0 | 0.44 | 620 | ND | 105 | 465 | <0.1 | |
28มี.ค.50 | 7.3 | 0.53 | 724 | <5 | 122 | 499 | <0.1 | |
21พ.ย.50 | 7.5 | 0.38 | 728 | <5 | 118 | 492 | <0.1 | |
บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ | 15มี.ค.49 | 7.2 | 0.1 | 589 | ND | 115 | 459 | 0.51 |
3พ.ย.49 | 7.7 | 0.3 | 677 | ND | 117 | 490 | <0.1 | |
28มี.ค.50 | 7.4 | 1.4 | 666 | <5 | 114 | 480 | <0.1 | |
21พ.ย.50 | 7.3 | 0.25 | 632 | <5 | 123 | 468 | <0.1 | |
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน* | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | ไม่ได้กำหนด | |
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค: (เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)** | 7.0-8.5 | 5 | 600 | ไม่ได้กำหนด | 200 | 300 | 0.5 | |
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค: (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด)** | 6.5-9.2 | 20 | 1200 | ไม่ได้กำหนด | 250 | 500 | 1.0 |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ