ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | Transverse | Vertical | Longitudinal | ||||||
Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | ||
ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ | 8-11มี.ค.49 | N/A | 0.4450-0.6990 | - | 3->100 | 0.1270-0.1910 | - | N/A->100 | 0.2540-0.5720 | - |
ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา | 8-11มี.ค.49 | N/A->100 | 0.6990-1.0800 | - | N/A->100 | 0.1910-0.2540 | - | >100 | 0.5080-0.6350 | - |
สถาบันวิจัยทับกวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 8-11มี.ค.49 | 7.0->100 | 0.6510-0.9210 | - | 7.5->100 | 0.2380-0.4600 | - | 7.4->100 | 0.2540-0.7780 | - |
8-11ส.ค.49 | <1.0-2.5 | 0.746-1.52 | - | N/A->100 | 0.444-0.984 | - | N/A->100 | 0.286-1.54 | - | |
7-10ธ.ค.49 | 11.0->100 | 0.2540-1.65 | - | 8.5->100 | 0.254-1.78 | - | 11->100 | 0.254-1.65 | - | |
20-23มี.ค.50 | N/A-10 | 0.3250-1.2300 | - | N/A-15.6 | 0.2000-1.5200 | - | N/A->10.9 | 0.5750-1.6000 | - | |
21-24ส.ค.50 | 7.5-7.7 | 0.508-1.32 | - | 7.5-7.6 | 0.302-0.762 | - | 7.3-7.5 | 0.429-1.11 | - | |
18-21ธ.ค.50 | 7.5 | 0.159-1.33 | - | 7.4 | 0.0635-0.651 | - | 8.1 | 0.143-0.794 | - | |
หน้าถ้ำค้างคาว | 8-11มี.ค.49 | 64.0->100 | 0.1110-0.5560 | - | >100 | 0.4920-1.2700 | - | 73.0->100 | 0.1270-0.7780 | - |
20-23มี.ค.50 | N/A | 0.2540 | - | N/A-85.0 | 0.2540-0.3180 | - | N/A-85.0 | 0.318 | - |
หมายเหตุ N/A หมายถึง ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้ - หมายถึง ไม่มีการรายงานค่า