ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | TSP (มก./ลบ.ม.) | PM-10 (mg/cm3) |
บ้านถ้ำวิทยาคม | 3-6มี.ค.49 | 0.150 | - |
10-11ต.ค.49 | 0.030 | - | |
4-5เม.ย.50 | 0.130 | - | |
4-5ต.ค.50 | 0.020 | - | |
หมู่บ้านไทรงาม | 15-16มิ.ย.49 | 0.070 | - |
13-16ต.ค.49 | 0.030 | - | |
2-25มิ.ย.50 | 0.030 | - | |
16-17ต.ค.50 | 0.060 | - | |
วัดถ้ำสะพานหิน | 25-26เม.ย.49 | 0.040 | - |
22-25ก.ย.49 | 0.040 | - | |
17-18เม.ย.50 | 0.050 | - | |
13-14ก.ย.50 | 0.040 | - | |
บริเวณห่างจาก สถานีวิจัยทับกวาง 100 ม. | 7-9มี.ค.49 | 0.100 | - |
5-6ต.ค.49 | 0.060 | - | |
9-10เม.ย.50 | 0.100 | - | |
8-9ต.ค.50 | 0.060 | - | |
หน้าถ้ำค้างคาว | 9-10ก.พ.49 | 0.160 | - |
17-18พ.ค.49 | 0.040 | - | |
25-28ส.ค.49 | 0.040 | - | |
13-14พ.ย.49 | 0.250 | - | |
27-28ก.พ.50 | 0.170 | - | |
9-10พ.ค.50 | 0.040 | - | |
10-14ส.ค.50 | 0.180 | - | |
13-14พ.ย.50 | 0.110 | - | |
เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิสัตว์สถานีที่ 1 | 3-4ม.ค.49 | 0.090 | - |
1-2ก.พ.49 | 0.100 | - | |
1-2มี.ค.49 | 0.090 | - | |
3-4เม.ย.49 | 0.040 | - | |
3-4พ.ค.49 | 0.050 | - | |
5-6มิ.ย.49 | 0.030 | - | |
3-4ก.ค.49 | 0.020 | - | |
2-3ส.ค.49 | 0.030 | - | |
1-4ก.ย.49 | 0.030 | - | |
3-4ต.ค.49 | 0.030 | - | |
2-3พ.ย.49 | 0.110 | - | |
1-4ธ.ค.49 | 0.080 | - | |
3-4ม.ค.50 | 0.120 | - | |
2-5ก.พ.50 | 0.160 | - | |
1-2มี.ค.50 | 0.100 | - | |
2-3เม.ย.50 | 0.080 | - | |
3-4พ.ค.50 | 0.040 | - | |
1-4มิ.ย.50 | 0.030 | - | |
2-3ก.ค.50 | 0.040 | - | |
1-2ส.ค.50 | 0.030 | - | |
5-6ก.ย.50 | 0.030 | - | |
2-3ต.ค.50 | 0.020 | - | |
1-2พ.ย.50 | 0.030 | - | |
3-4ธ.ค.50 | 0.040 | - | |
เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิสัตว์สถานีที่ 2 | 4-5ม.ค.49 | 0.120 | - |
2-3ก.พ.49 | 0.300 | - | |
3-6มี.ค.49 | 0.230 | - | |
4-5เม.ย.49 | 0.160 | - | |
4-8พ.ค.49 | 0.150 | - | |
7-8มิ.ย.49 | 0.070 | - | |
4-5ก.ค.49 | 0.040 | - | |
3-4ส.ค.49 | 0.050 | - | |
4-5ก.ย.49 | 0.050 | - | |
3-4ต.ค.49 | 0.030 | - | |
3-6พ.ย.49 | 0.130 | - | |
4-6ธ.ค.49 | 0.110 | - | |
4-5ม.ค.50 | 0.150 | - | |
5-6ก.พ.50 | 0.230 | - | |
2-5มี.ค.50 | 0.220 | - | |
4-5เม.ย.50 | 0.080 | - | |
2-3พ.ค.50 | 0.030 | - | |
4-5มิ.ย.50 | 0.040 | - | |
3-4ก.ค.50 | 0.060 | - | |
2-3ส.ค.50 | 0.080 | - | |
3-4ก.ย.50 | 0.040 | - | |
2-3ต.ค.50 | 0.050 | - | |
2-5พ.ย.50 | 0.060 | - | |
4-6ธ.ค.50 | 0.120 | - | |
เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิสัตว์สถานีที่ 3 | 5-6ม.ค.49 | 0.130 | - |
3-6ก.พ.49 | 0.210 | - | |
3-6มี.ค.49 | 0.150 | - | |
5-7เม.ย.49 | 0.080 | - | |
10-11พ.ค.49 | 0.040 | - | |
7-8มิ.ย.49 | 0.080 | - | |
5-6ก.ค.49 | 0.030 | - | |
4-7ส.ค.49 | 0.030 | - | |
5-6ก.ย.49 | 0.050 | - | |
10-11ต.ค.49 | 0.030 | - | |
6-7พ.ย.49 | 0.060 | - | |
6-7ธ.ค.49 | 0.070 | - | |
8-9ม.ค.50 | 0.230 | - | |
6-7ก.พ.50 | 0.300 | - | |
5-6มี.ค.50 | 0.290 | - | |
4-5เม.ย.50 | 0.130 | - | |
8-9พ.ค.50 | 0.020 | - | |
5-6มิ.ย.50 | 0.030 | - | |
5-6ก.ค.50 | 0.030 | - | |
6-7ส.ค.50 | 0.040 | - | |
7-10ก.ย.50 | 0.060 | - | |
4-5ต.ค.50 | 0.020 | - | |
5-6พ.ย.50 | 0.070 | - | |
7-11ธ.ค.50 | 0.060 | - | |
เส้นทางไปวัด ถ้ำพระโพธิสัตว์สถานีที่ 4 | 6-9ม.ค.49 | 0.050 | - |
6-7ก.พ.49 | 0.130 | - | |
8-9มี.ค.49 | 0.130 | - | |
7-10เม.ย.49 | 0.100 | - | |
9-10พ.ค.49 | 0.050 | - | |
9-12มิ.ย.49 | 0.050 | - | |
6-7ก.ค.49 | 0.030 | - | |
7-8ส.ค.49 | 0.030 | - | |
6-7ก.ย.49 | 0.050 | - | |
5-6ต.ค.49 | 0.020 | - | |
7-8พ.ย.49 | 0.130 | - | |
8-12ธ.ค.49 | 0.090 | - | |
8-9ม.ค.50 | 0.180 | - | |
8-9ก.พ.50 | 0.300 | - | |
6-7มี.ค.50 | 0.200 | - | |
9-10เม.ย.50 | 0.110 | - | |
4-8พ.ค.50 | 0.020 | - | |
6-7มิ.ย.50 | 0.040 | - | |
5-6ก.ค.50 | 0.020 | - | |
6-7ส.ค.50 | 0.040 | - | |
10-11ก.ย.50 | 0.090 | - | |
5-8ต.ค.50 | 0.060 | - | |
6-7พ.ย.50 | 0.120 | - | |
11-12ธ.ค.50 | 0.110 | - | |
เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิสัตว์สถานีที่ 5 | 10-11ม.ค.49 | 0.060 | - |
8-9ก.พ.49 | 0.320 | - | |
10-13มี.ค.49 | 0.230 | - | |
11-12เม.ย.49 | 0.090 | - | |
11-15พ.ค.49 | 0.290 | - | |
13-14มิ.ย.49 | 0.270 | - | |
12-13ก.ค.49 | 0.320 | - | |
9-10ส.ค.49 | 0.350*** | - | |
8-11ก.ย.49 | 0.260 | - | |
5-6ต.ค.49 | 0.350*** | - | |
9-10พ.ย.49 | 0.280 | - | |
14-15ธ.ค.49 | 0.300 | - | |
11-12ม.ค.50 | 0.330 | - | |
12-13ก.พ.50 | 0.320 | - | |
8-9มี.ค.50 | 0.330 | - | |
11-12เม.ย.50 | 0.110 | - | |
9-10พ.ค.50 | 0.230 | - | |
8-11มิ.ย.50 | 0.200 | - | |
10-11ก.ค.50 | 0.070 | - | |
8-9ส.ค.50 | 0.240 | - | |
12-13ก.ย.50 | 0.230 | - | |
9-10ต.ค.50 | 0.130 | - | |
8-12พ.ย.50 | 0.130 | - | |
13-14ธ.ค.50 | 0.310 | - | |
เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิสัตว์สถานีที่ 6 | 9-10ม.ค.49 | 0.070 | - |
7-8ก.พ.49 | 0.120 | - | |
7-8มี.ค.49 | 0.100 | - | |
10-11เม.ย.49 | 0.050 | - | |
8-9พ.ค.49 | 0.080 | - | |
9-12มิ.ย.49 | 0.050 | - | |
7-12ก.ค.49 | 0.050 | - | |
8-9ส.ค.49 | 0.040 | - | |
7-8ก.ย.49 | 0.050 | - | |
5-6ต.ค.49 | 0.060 | - | |
8-9พ.ย.49 | 0.100 | - | |
8-12ธ.ค.49 | 0.090 | - | |
10-11ม.ค.50 | 0.090 | - | |
7-8ก.พ.50 | 0.220 | - | |
8-9มี.ค.50 | 0.120 | - | |
9-10เม.ย.50 | 0.100 | - | |
10-11พ.ค.50 | 0.060 | - | |
7-8มิ.ย.50 | 0.040 | - | |
9-10ก.ค.50 | 0.070 | - | |
10-14ส.ค.50 | 0.080 | - | |
11-12ก.ย.50 | 0.080 | - | |
8-9ต.ค.50 | 0.060 | - | |
7-8พ.ย.50 | 0.060 | - | |
13-14ธ.ค.50 | 0.120 | - | |
ค่ามาตรฐาน | 0.330 | 0.120 |
หมายเหตุ *** หมายถึง เกินค่ามาตรฐาน