ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | Leq 24 hr [dB(A)] | Lmax [dB(A)] |
ถนนสาธารณะที่อยู่ในแนว ติดต่อกับปบ.280/2532 |
ม.ค.-มิ.ย. 49 | - | <90 |
ก.ค.-ธ.ค. 49 | - | <90 | |
ม.ค.-มิ.ย.50 | - | <90 | |
ก.ค.-ธ.ค.50 | - | <90 | |
บริเวณบ้านน้ำตก | ม.ค.-มิ.ย. 49 | - | <90 |
ก.ค.-ธ.ค. 49 | - | <90 | |
ม.ค.-มิ.ย.50 | - | <90 | |
ก.ค.-ธ.ค.50 | - | <90 | |
บริเวณบ้านน้ำพุ | ม.ค.-มิ.ย. 49 | - | <90 |
ก.ค.-ธ.ค. 49 | - | <90 | |
ม.ค.-มิ.ย.50 | - | <90 | |
ก.ค.-ธ.ค.50 | - | <90 | |
บ้านหนองปู | ม.ค.-มิ.ย. 49 | - | <90 |
ก.ค.-ธ.ค. 49 | - | <90 | |
ม.ค.-มิ.ย.50 | - | <90 | |
ก.ค.-ธ.ค.50 | - | <90 | |
วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ | ม.ค.-มิ.ย. 49 | - | <90 |
ก.ค.-ธ.ค. 49 | - | <90 | |
ม.ค.-มิ.ย.50 | - | <90 | |
ก.ค.-ธ.ค.50 | - | <90 | |
วัดพระธาตุเจริญธรรม | ม.ค.-มิ.ย. 49 | - | <90 |
ก.ค.-ธ.ค. 49 | - | <90 | |
ม.ค.-มิ.ย.50 | - | <90 | |
ก.ค.-ธ.ค.50 | - | <90 | |
สถานีวิจัยทับกวาง (สถานีฝึกนิสิต ม.เกษตรฯ) |
ม.ค.-มิ.ย. 49 | - | <90 |
ก.ค.-ธ.ค. 49 | - | <90 | |
ม.ค.-มิ.ย.50 | - | <90 | |
ก.ค.-ธ.ค.50 | - | <90 | |
ค่ามาตรฐาน | 70 | 115 |