ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
| สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | TSP (มก./ลบ.ม.) | PM-10 (mg/cm3) |
| วัดเบญจคีรีนคร | 24-25ม.ค.50 | 0.083 | - |
| 22-23ก.พ50 | 0.147 | - | |
| 27-28มี.ค.50 | 0.095 | - | |
| 24-25เม.ย.50 | 0.131 | - | |
| 22-23พ.ค.50 | 0.104 | - | |
| 22-23มิ.ย.50 | 0.111 | - | |
| 18-19ก.ค.50 | 0.128 | - | |
| 14-15ส.ค.50 | 0.048 | - | |
| 21-22ก.ย.50 | 0.059 | - | |
| 17-18ต.ค.50 | 0.054 | - | |
| 26-27พ.ย.50 | 0.135 | - | |
| 28-29ธ.ค.50 | 0.129 | - | |
| วัดคีรีวงค์ | 24-25ม.ค.50 | 0.068 | - |
| 22-23ก.พ50 | 0.055 | - | |
| 27-28มี.ค.50 | 0.070 | - | |
| 24-25เม.ย.50 | 0.083 | - | |
| 22-23พ.ค.50 | 0.057 | - | |
| 22-23มิ.ย.50 | 0.063 | - | |
| 18-19ก.ค.50 | 0.053 | - | |
| 14-15ส.ค.50 | 0.064 | - | |
| 21-22ก.ย.50 | 0.070 | - | |
| 17-18ต.ค.50 | 0.061 | - | |
| 26-27พ.ย.50 | 0.046 | - | |
| 28-29ธ.ค.50 | 0.106 | - | |
| วัดนิคมเทพประทาน | 24-25ม.ค.50 | 0.016 | - |
| 22-23ก.พ50 | 0.054 | - | |
| 27-28มี.ค.50 | 0.135 | - | |
| 24-25เม.ย.50 | 0.086 | - | |
| 22-23พ.ค.50 | 0.077 | - | |
| 22-23มิ.ย.50 | 0.029 | - | |
| 18-19ก.ค.50 | 0.083 | - | |
| 14-15ส.ค.50 | 0.105 | - | |
| 21-22ก.ย.50 | 0.060 | - | |
| 17-18ต.ค.50 | 0.012 | - | |
| 26-27พ.ย.50 | 0.075 | - | |
| 28-29ธ.ค.50 | 0.017 | - | |
| หน้าเหมือง บ.ซีวิลเอนจิเนียริ่ง จก. | 24-25ม.ค.50 | 0.120 | - |
| 22-23ก.พ50 | 0.131 | - | |
| 27-28มี.ค.50 | 0.306 | - | |
| 24-25เม.ย.50 | 0.420*** | - | |
| 22-23พ.ค.50 | 0.245 | - | |
| 22-23มิ.ย.50 | 0.474*** | - | |
| 18-19ก.ค.50 | 0.269 | - | |
| 14-15ส.ค.50 | 0.526*** | - | |
| 21-22ก.ย.50 | 0.564*** | - | |
| 17-18ต.ค.50 | 0.207 | - | |
| 26-27พ.ย.50 | 0.563*** | - | |
| 28-29ธ.ค.50 | 0.382 | - | |
| ชุมชนบ้านหนองโอ่ง | 24-25ม.ค.50 | 0.053 | - |
| 22-23ก.พ50 | 0.089 | - | |
| 27-28มี.ค.50 | 0.068 | - | |
| 24-25เม.ย.50 | 0.053 | - | |
| 22-23พ.ค.50 | 0.054 | - | |
| 22-23มิ.ย.50 | 0.059 | - | |
| 18-19ก.ค.50 | 0.050 | - | |
| 14-15ส.ค.50 | 0.063 | - | |
| 21-22ก.ย.50 | 0.045 | - | |
| 17-18ต.ค.50 | 0.040 | - | |
| 26-27พ.ย.50 | 0.068 | - | |
| 28-29ธ.ค.50 | 0.061 | - | |
| ค่ามาตรฐาน | 0.330 | 0.120 | |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
*** หมายถึง เกินมาตรฐาน