ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน
| สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | Transverse | Vertical | Longitudinal | ||||||
| Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | ||
| วัดเบญจคีรีนคร | 24ม.ค.50 | >100 | 0.445 | 0.00081 | 73 | 0.953 | 0.00202 | >100 | 0.826 | 0.00127 |
| 22ก.พ50 | 43 | 2.54 | 0.00050 | 85 | 1.52 | 0.00050 | 57 | 3.05 | 0.00050 | |
| 27มี.ค.50 | 85 | 0.508 | 0.00099 | N/A | 1.46 | 0.00198 | 85 | 0.381 | 0.00062 | |
| 24เม.ย.50 | N/A | 0.508 | 0.00031 | N/A | 0.0635 | 0.00003 | N/A | 0.381 | 0.00031 | |
| 22พ.ค.50 | >100 | 0.762 | 0.00118 | >100 | 0.254 | 0.00016 | >100 | 0.572 | 0.00090 | |
| 22มิ.ย.50 | >100 | 0.191 | 0.00006 | >100 | 0.127 | 0.00003 | >100 | 0.254 | 0.00019 | |
| 18ก.ค.50 | 64 | 1.14 | 0.0329 | 73 | 0.826 | 0.00124 | 57 | 0.953 | 0.0250 | |
| 14ส.ค.50 | 43 | 0.381 | 0.00143 | 64 | 0.254 | 0.00040 | 64 | 0.381 | 0.00084 | |
| 21ก.ย.50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 17ต.ค.50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 26พ.ย.50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 29ธ.ค.50 | N/A | 0.669 | 0.000062 | N/A | 0.0635 | 0.00003 | 182 | 0.381 | 0.000031 | |
| วัดคีรีวงค์ | 24ม.ค.50 | 5.0 | 2.54 | 0.0638 | 13 | 0.889 | 0.0105 | 10 | 1.08 | 0.0517 |
| 22ก.พ50 | 27 | 1.02 | 0.00571 | >100 | 2.60 | 0.00338 | 51 | 0.826 | 0.00248 | |
| 27มี.ค.50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 24เม.ย.50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 22พ.ค.50 | N/A | 0.318 | 0.00028 | N/A | 0.254 | 0.00028 | N/A | 0.445 | 0.00034 | |
| 22มิ.ย.50 | >100 | 0.381 | 0.00028 | N/A | 0.127 | 0.00006 | N/A | 0.191 | 0.00009 | |
| 18ก.ค.50 | N/A | 0.635 | 0.00078 | N/A | 0.572 | 0.00071 | N/A | 1.21 | 0.00146 | |
| 14ส.ค.50 | 64 | 0.699 | 0.00183 | 2 | 0.191 | 0.00003 | >100 | 0.762 | 0.00211 | |
| 21ก.ย.50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 17ต.ค.50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 26พ.ย.50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 29ธ.ค.50 | 3 | 0.381 | 0.00031 | 3 | 0.127 | 0.00003 | 236 | 0.191 | 0.00006 | |
| วัดนิคมเทพประทาน | 25ม.ค.50 | 51 | 0.635 | 0.00195 | 73 | 0.12 | 0.00295 | >100 | 1.33 | 0.00229 |
| 22ก.พ50 | N/A | 4.00 | 0.00484 | N/A | 3.56 | 0.00403 | 85 | 7.11 | 0.0125 | |
| 27มี.ค.50 | 17 | 3.94 | 0.0371 | 24 | 4.25 | 0.0274 | 23 | 4.32 | 0.0298 | |
| 24เม.ย.50 | 32 | 0.445 | 0.00208 | 43 | 0.381 | 0.00146 | 30 | 0.889 | 0.00443 | |
| 23พ.ค.50 | N/A | 3.37 | 0.00905 | N/A | 2.10 | 0.00291 | N/A | 4.57 | 0.00626 | |
| 22มิ.ย.50 | N/A | 0.508 | 0.00053 | >100 | 0.254 | 0.00012 | >100 | 0.127 | 0.00003 | |
| 18ก.ค.50 | 28 | 1.97 | 0.0107 | 24 | 0.508 | 0.00335 | 30 | 1.14 | 0.00598 | |
| 14ส.ค.50 | 20 | 2.35 | 0.0209 | 28 | 0.953 | 0.00549 | 21 | 2.03 | 0.0189 | |
| 21ก.ย.50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 17ต.ค.50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 26พ.ย.50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 29ธ.ค.50 | 28 | 1.02 | 0.00496 | 27 | 0.381 | 0.00171 | 26 | 1.08 | 0.00477 | |
หมายเหตุ NA หมายถึง ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้ N/D หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากมีค่าน้อยมาก