ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | TSP (มก./ลบ.ม.) | PM-10 (mg/cm3) |
ชุมชนบ้านเขายอดเอียง | 24-25มี.ค.49 | 0.174 | - |
24-25พ.ย.49 | 0.128 | - | |
10-12เม.ย.50 | 0.094 | - | |
5-6พ.ย.50 | 0.118 | - | |
โรงโม่หินของโครงการ | 24-25มี.ค.49 | 0.058 | - |
24-25พ.ย.49 | 0.027 | - | |
10-12เม.ย.50 | 0.139 | - | |
5-6พ.ย.50 | 0.202 | - | |
ค่ามาตรฐาน | 0.330 | 0.120 |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป