ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สถานีตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | TSP (มก./ลบ.ม.) | PM-10 (มก./ลบ.ม.) | Silica*** (%) | ||||
ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | |
บ้านซับบอน | 25-26 มี.ค. 51 | 9-10 ก.ค. 51 | 0.157 | 0.030 | 0.070 | 0.015 | <0.019 | <0.041 |
วัดทับกวาง | 25-26 มี.ค. 51 | 9-10 ก.ค. 51 | 0.068 | 0.038 | - | - | - | - |
วัดหินลับ | 25-26 มี.ค. 51 | 9-10 ก.ค. 51 | 0.121 | 0.037 | 0.032 | 0.024 | <0.035 | <0.047 |
บ้านไทรงาม | 25-26 มี.ค. 51 | 9-10 ก.ค. 51 | 0.058 | 0.019 | 0.043 | 0.017 | - | - |
วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ | 25-26 มี.ค. 51 | 9-10 ก.ค. 51 | 0.046 | 0.017 | - | - | - | - |
วัดหนองมะค่า | 25-26 มี.ค. 51 | 9-10 ก.ค. 51 | 0.077 | 0.031 | - | - | - | - |
ค่ามาตรฐาน | 0.330 | 0.120 | NS |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
**ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
***ปริมาณ Silica ที่วิเคราะห์จากฟิวเตอร์ของ PM-10 มีค่าต่ำกว่า 0.02 มก./ลบ.ม.
- ไม่ได้ทำการตรวจวัด
NS ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน