ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน
สถานีตรวจวัด | วันที่/เวลา ที่ตรวจวัด |
ระยะห่าง จากจุด ระเบิด (กม.) |
Transverse | Vertical | Longitudinal | แหล่งกำเนิด (ประทานบัตร) | ||||||
Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | Frequency (เฮิร์ตซ์) | Velocity (มม./วินาที) | Displacement (มม.) | ||||
ครั้งที่ 1 |
||||||||||||
บ้านมาบกระเบา ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย | 27 มี.ค. 51 | 1.9 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 32449/15685 |
16:00 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
สถานีรถไฟหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก | 1 เม.ย. 51 | 1.5 | 28 | 0.143 | 0.00129 | 19 | 0.127 | 0.00097 | 10 | 0.159 | 0.00208 | 27343/15028 |
15:29 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | 28 | 35.2 | 0.20 | 19 | 23.9 | 0.20 | 10 | 12.7 | 0.20 | |||
บ้านวังกวาง ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย | 26 มี.ค. 51 | 2.5 | 13.5 | 0.190 | 0.00295 | 13.8 | 0.222 | 0.00279 | 10.7 | 0.238 | 0.00414 | 32436/15545 |
16:10 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | 13 | 16.3 | 0.20 | 14 | 17.6 | 0.20 | 11 | 13.8 | 0.20 | |||
บ้านไทรงาม ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก | 31 มี.ค. 51 | 2.9 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 27828/14357 |
15:33 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
สถานีวิจัยทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย | 31 มี.ค. 51 | 0.8 | 14.4 | 0.508 | 0.00526 | 23 | 0.159 | 0.00121 | 15.5 | 0.254 | 0.00271 | 27828/14357 |
15:33 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | 14 | 17.6 | 0.20 | 23 | 28.9 | 0.20 | 15 | 18.8 | 0.20 | |||
โรงเรียนวัดหาดสองแคว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย | 26 มี.ค. 51 | 2.8 | 15.3 | 0.175 | 0.001471 | 31 | 0.206 | 0.001 | 54 | 0.111 | 0.00084 | 32436/15545 |
16:10 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | 15 | 18.8 | 0.20 | 31 | 39.0 | 0.20 | 54 | >40 | 0.50 | |||
ครั้งที่ 2 |
||||||||||||
บ้านมาบกระเบา ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย | 14 ก.ค. 51 | 3.0 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 32449/15685 |
15:48 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
สถานีรถไฟหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก | 17 ก.ค. 51 | 1.4 | 13.1 | 0.508 | 0.0066 | 19.3 | 0.349 | 0.00327 | 15.5 | 0.651 | 0.00657 | 27343/15028 |
15:46 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | 13 | 16.3 | 0.20 | 19 | 23.9 | 0.20 | 15 | 18.8 | 0.20 | |||
บ้านวังกวาง ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย | 14 ก.ค. 51 | 1.0 | 6.6 | 1.17 | 0.0256 | 12.2 | 0.476 | 0.00667 | 9.9 | 0.397 | 0.00614 | 32436/15545 |
15:48 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | 7 | 12.7 | 0.29 | 12 | 15.1 | 0.20 | 10 | 12.7 | 0.20 | |||
บ้านไทรงาม ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก | 12 ก.ค. 51 | 2.0 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 27828/14357 |
16:13 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
สถานีวิจัยทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย | 12 ก.ค. 51 | 0.9 | 13.1 | 0.603 | 0.00697 | 11.1 | 0.175 | 0.00289 | 12.3 | 0.556 | 0.00741 | 27828/14357 |
16:13 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | 13 | 16.3 | 0.20 | 11 | 13.8 | 0.20 | 12 | 15.1 | 0.20 | |||
โรงเรียนวัดหาดสองแคว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย | 14 ก.ค. 51 | 2.2 | 22 | 0.143 | 0.00204 | 29 | 0.175 | 0.0009 | 16.8 | 0.175 | 0.00143 | 32436/15545 |
15:48 น. | ||||||||||||
มาตรฐาน | 22 | 27.6 | 0.20 | 29 | 36.4 | 0.20 | 17 | 21.4 | 0.20 |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)
N/D ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากมีค่าน้อยมาก (มีค่าต่ำกว่า 0.13 มม./วินาที)
- ไม่ได้กำหนดมาตรฐานเนื่องจากไม่สามารถตรวจวัดได้