ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด Leq 24 hr*** [เดชิเบล(เอ)] Lmax***[เดชิเบล(เอ)]
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
บ้านซับบอน 24-25 มี.ค. 51 9-10 ก.ค. 51 64.5 67.2 99.8 118.6
วัดทับกวาง 24-25 มี.ค. 51 10-11 ก.ค. 51 58.5 65.6 90.4 117.7
วัดหินลับ 24-25 มี.ค. 51 10-11 ก.ค. 51 54.0 55.2 87.1 85.3
บ้านไทรงาม 24-25 มี.ค. 51 9-10 ก.ค. 51 51.6 53.6 90.6 88.7
วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ 24-25 มี.ค. 51 9-10 ก.ค. 51 54.5 59.8 93.5 101.6
วัดหนองมะค่า 24-25 มี.ค. 51 10-11 ก.ค. 51 55.9 65.2 94.0 91.5
ค่ามาตรฐาน 70 115

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
**ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง