ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
| ดัชนีคุณภาพน้ำใต้ดิน | หน่วย | บ่อบาดาลบ้านพะเด๊ะ | บ่อบาดาลบ้านถ้ำเสือ | ค่ามาตรฐาน | ค่ามาตรฐาน | |||
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด | |||
| ความเป็นกรด-ด่าง | - | 6.94 | 6.81 | 6.65 | 6.52 | NS | 7.0-8.5 | 6.5-9.2 |
| อุณหภูมิ | ๐ซ | 25.2 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | NS | NS | NS |
| ความขุ่น | เอ็นทียู | 0.9 | 1.1 | 8.5 | 8.8 | NS | 5 | 20 |
| ของแข็งละลายน้ำ | มก./ล. | 272 | 307 | 144 | 161 | NS | ≯ 600 | 1200 |
| ตะกอนแขวนลอย | มก./ล. | 4.3 | 4.5 | 2.7 | 3.6 | NS | NS | NS |
| ความกระด้าง | มก./ล. | 320 | 324 | 250 | 178 | NS | ≯300 | 500.0 |
| ความนำไฟฟ้า | ไมโครโมส์/ซม. | 688 | 718 | 513 | 365 | NS | NS | NS |
| แมงกานีส | มก./ล. | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ≯0.3 | 0.5 |
| เหล็ก | มก./ล. | 0.73 | 0.07 | 0.18 | 1.41 | NS | ≯0.5 | 1.0 |
| ตะกั่ว | มก./ล. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≯ 0.01 | ต้องไม่มี | 0.05 |
| แคดเมียม | มก./ล. | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≯ 0.003 | ต้องไม่มี | 0.01 |
| สังกะสี | มก./ล. | 0.06 | 0.02 | 5.18 | 1.87 | NS | ≯ 5 | 15 |
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
NS ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน